TCMB ve TÜİK verileriyle
İzmir konut
piyasası verileri.
Aşağıdaki rakamlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve TÜİK’in yayımladığı resmî istatistiklerdir. Yorum eklemiyorum; veri ne diyorsa o. Yeni dönem açıklandığında bu sayfa kendiliğinden güncellenir.
Son sekiz çeyrek
Değerler, TCMB’nin değerleme raporlarından derlediği ortalama birim fiyatlardır; tek bir mülkün değerini değil, il genelindeki eğilimi gösterir.
İzmir’de konut satışları
Fiyat kadar önemli bir gösterge de hacimdir: ayda kaç konut el değiştiriyor. Satış sayısının düşmesi, ilan fiyatları yerinde dursa bile alıcının azaldığını gösterir — satıcı için bu, fiyattan önce görülmesi gereken bir işarettir.
İpotekli satış oranı kredi maliyetinin piyasayı ne kadar sıktığını gösterir: faiz yükseldiğinde bu oran düşer ve alıcı havuzu peşin alabilenlerle sınırlanır. İkinci el ağırlığı ise mevcut stokun döndüğünü, yeni arzın sınırlı kaldığını anlatır.
Bu rakamlar il genelidir; ilçe ilçe dağılımı hemen aşağıda.
İlçe ilçe konut satışı
Aynı il içinde ilçeler birbirine hiç benzemez. Bir ilçede ayda bin konut el değiştirirken komşusunda yüz konut değişebilir. Satmayı düşünüyorsanız bu sayı alıcı havuzunun büyüklüğünü, almayı düşünüyorsanız rekabetin sıcaklığını gösterir.
| İlçe | Temmuz 2026 | Son 12 ay | Önceki 12 aya göre |
|---|---|---|---|
| Menemen | 1.035 | 12.459 | +%14 |
| Buca | 658 | 11.059 | −%6 |
| Torbalı | 598 | 8.566 | +%1 |
| Kuşadası · Aydın | 557 | 7.694 | −%18 |
| Karşıyaka | 498 | 7.678 | −%11 |
| Yunusemre · Manisa | 448 | 6.211 | +%2 |
| Konak | 311 | 5.736 | +%7 |
| Karabağlar | 372 | 5.677 | −%3 |
| Çiğli | 337 | 5.327 | −%2 |
| Bayraklı | 251 | 4.979 | +%13 |
| Bornova | 330 | 4.930 | −%7 |
| Turgutlu · Manisa | 278 | 4.234 | −%2 |
| Akhisar · Manisa | 275 | 4.105 | +%1 |
| Salihli · Manisa | 227 | 3.179 | +%11 |
| Aliağa | 178 | 2.792 | +%24 |
| Kemalpaşa | 181 | 2.677 | +%6 |
| Seferihisar | 146 | 2.643 | −%8 |
| Dikili | 175 | 2.432 | −%2 |
| Şehzadeler · Manisa | 135 | 2.283 | −%16 |
| Gaziemir | 150 | 2.248 | +%25 |
| Menderes | 171 | 2.204 | −%0 |
| Bergama | 130 | 2.169 | +%11 |
| Ödemiş | 154 | 2.144 | +%19 |
| Alaşehir · Manisa | 127 | 2.035 | +%5 |
| Çeşme | 140 | 1.710 | −%10 |
| Urla | 157 | 1.526 | −%8 |
| Balçova | 102 | 1.508 | −%9 |
| Tire | 106 | 1.498 | +%0 |
| Foça | 109 | 1.485 | −%11 |
| Soma · Manisa | 70 | 1.426 | −%13 |
| Saruhanlı · Manisa | 70 | 1.141 | −%13 |
| Narlıdere | 85 | 1.028 | +%14 |
| Güzelbahçe | 44 | 749 | +%4 |
| Selçuk | 42 | 710 | +%1 |
| Karaburun | 48 | 637 | −%34 |
| Kula · Manisa | 27 | 376 | +%2 |
| Kınık | 10 | 199 | +%54 |
İzmir’in tüm ilçeleri ile hizmet verdiğim Kuşadası ve Manisa ilçeleri listede. Kaynak: TÜİK, ilçe konut satış sayıları.
İzmir’de iş yeri satışları
Dükkân, ofis ve depo satışları konuttan ayrı bir ritimde gider: konut faize, iş yeri ticaretin kendi döngüsüne tepki verir. Kirada yatırım arayan biri için bu sayı, konut rakamlarından daha anlamlıdır.
Kaynak: TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri.
Yabancılara satış — ilçe ilçe
Yukarıdaki tablo toplam satışı gösteriyor; bu tablo onun içinden yalnızca yabancı alıcıları ayırıyor. Toplamın yüzde birkaçı — ama sahil ilçelerinde talebin nereye gittiğini gösterdiği için ayrıca izlemeye değer.
| İlçe | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kuşadası · Aydın | 290 | 240 | 179 |
| Konak | 143 | 54 | 98 |
| Karşıyaka | 196 | 81 | 77 |
| Çiğli | 94 | 48 | 41 |
| Menemen | 41 | 39 | 36 |
| Buca | 50 | 31 | 34 |
| Bornova | 47 | 32 | 17 |
| Narlıdere | 24 | 20 | 14 |
| Karabağlar | 27 | 18 | 14 |
| Bayraklı | 31 | 14 | 12 |
| Menderes | 4 | 4 | 11 |
| Çeşme | 14 | 12 | 8 |
| Balçova | 21 | 15 | 8 |
| Torbalı | 24 | 6 | 7 |
| Foça | 12 | 4 | 6 |
| Urla | 9 | 7 | 6 |
| Gaziemir | 4 | 3 | 5 |
| Salihli · Manisa | 1 | 1 | 5 |
| Yunusemre · Manisa | 14 | 10 | 5 |
| Karaburun | 4 | 2 | 4 |
| Selçuk | 7 | 2 | 4 |
| Turgutlu · Manisa | — | — | 4 |
| Aliağa | 4 | 3 | 3 |
| Dikili | 2 | 6 | 3 |
| Seferihisar | 8 | 3 | 3 |
| Tire | 1 | — | 3 |
| Şehzadeler · Manisa | 3 | 2 | 3 |
| Alaşehir · Manisa | 1 | — | 2 |
| Ödemiş | — | 1 | 1 |
| Güzelbahçe | 5 | 7 | 1 |
| Akhisar · Manisa | 5 | 6 | 1 |
| Soma · Manisa | — | — | 1 |
| Bergama | 3 | 3 | — |
| Kemalpaşa | 5 | 1 | — |
| Saruhanlı · Manisa | — | 1 | — |
Rakamlar yıllık toplamdır; aylık sayılar ilçe başına tek haneye düştüğü ve bir kısmı gizlilik gereği açıklanmadığı için yıllık vermek daha doğru. “—” sıfır demek değil, o yıl için açıklanmadı demek. Kaynak: TÜİK.
Bu rakamlar sizin için ne anlama geliyor?
İl ortalaması bir başlangıç noktasıdır, sonuç değil. Aynı ilçede iki bina arasında bile metrekare fiyatı belirgin şekilde değişir: bina yaşı, kat, manzara, ısınma sistemi, aidat ve ulaşım bunların hepsini etkiler.
Mülkünüzün gerçek değerini görmek istiyorsanız doğru yöntem karşılaştırmalı analizdir — aynı bölgede yakın zamanda satılmış benzer mülklerin gerçekleşen fiyatlarına bakmak. Bunu birlikte yapabiliriz.